realReturn.title
realReturn.subtitle
realReturn.alertTitle
realReturn.alertDesc
realReturn.nbeRates
realReturn.comparisonTitle
realReturn.comparisonSubtitle
| realReturn.typeLabel | realReturn.nominalRateLabel | realReturn.realRateLabel | realReturn.statusLabel |
|---|---|---|---|
₿ realReturn.types.crypto realReturn.highVolatility | 50% | +11.1% | realReturn.beatInflation |
🥇 realReturn.types.gold | 40% | +3.7% | realReturn.beatInflation |
🏠 realReturn.types.realEstate | 30% | -3.7% | realReturn.losesValue |
🏦 realReturn.types.certificate | 23% | -8.9% | realReturn.losesValue |
📈 realReturn.types.stocks | 20% | -11.1% | realReturn.losesValue |
💵 realReturn.types.usd | 15% | -14.8% | realReturn.losesValue |
realReturn.disclaimer